<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Certyfikat CPR &#8211; po co, komu i na co?	</title>
	<atom:link href="https://mkelektronik.pl/certyfikat-cpr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mkelektronik.pl/certyfikat-cpr/</link>
	<description>akcesoria i osprzęt do sieci LAN, WiFi i FTTH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 13:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Czy warto używać towarów z właściwościami Halogen-free? &#8211; MK elektronik		</title>
		<link>https://mkelektronik.pl/certyfikat-cpr/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czy warto używać towarów z właściwościami Halogen-free? &#8211; MK elektronik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 07:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mkelektronik.pl/?p=456#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]    Badanie IEC 60754-2 (korozyjność) &#8211; metoda określa stopień kwasowości gazów wydzielanych podczas spalania kabli pobranych z próbki kabla przez pomiar jej pH i przewodności (zawartość halogenowodorów (mg/g)). Próbkę uznaje się za zaliczoną do tego testu, jeśli wartość pH jest nie mniejsza niż 4,3 w odniesieniu do 1 litra wody, a konduktywność (przewodność) jest mniejsza niż 10 us / min. Gdy wydajność HCL (kwas solny) wynosi od 2 mg / g do 5 mg / g, próbka kabla może przejść przez IEC 60754-1 (kwasowość (μS/mm i pH)), ale jej wartość pH może być mniejsza niż 4,3 i dlatego nie przejdzie testu IEC 60754-2. Towary uznane jako bezhalogenowe mają kwasowość na poziomie: a1 lub a2. (mowa jest o tym w moim wcześniejszym artykule dotyczącym Certyfikatu CPR). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]    Badanie IEC 60754-2 (korozyjność) &#8211; metoda określa stopień kwasowości gazów wydzielanych podczas spalania kabli pobranych z próbki kabla przez pomiar jej pH i przewodności (zawartość halogenowodorów (mg/g)). Próbkę uznaje się za zaliczoną do tego testu, jeśli wartość pH jest nie mniejsza niż 4,3 w odniesieniu do 1 litra wody, a konduktywność (przewodność) jest mniejsza niż 10 us / min. Gdy wydajność HCL (kwas solny) wynosi od 2 mg / g do 5 mg / g, próbka kabla może przejść przez IEC 60754-1 (kwasowość (μS/mm i pH)), ale jej wartość pH może być mniejsza niż 4,3 i dlatego nie przejdzie testu IEC 60754-2. Towary uznane jako bezhalogenowe mają kwasowość na poziomie: a1 lub a2. (mowa jest o tym w moim wcześniejszym artykule dotyczącym Certyfikatu CPR). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Czy warto używać towarów z właściwościami Halogen-free? &#8211; MK elektronik		</title>
		<link>https://mkelektronik.pl/certyfikat-cpr/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czy warto używać towarów z właściwościami Halogen-free? &#8211; MK elektronik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 08:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mkelektronik.pl/?p=456#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]     Badanie IEC 60754-2 (korozyjność) &#8211; metoda określa stopień kwasowości gazów wydzielanych podczas spalania kabli pobranych z próbki kabla przez pomiar jej pH i przewodności (zawartość halogenowodorów (mg/g)). Próbkę uznaje się za zaliczoną do tego testu, jeśli wartość pH jest nie mniejsza niż 4,3 w odniesieniu do 1 litra wody, a konduktywność (przewodność) jest mniejsza niż 10 us / min. Gdy wydajność HCL (kwas solny) wynosi od 2 mg / g do 5 mg / g, próbka kabla może przejść przez IEC 60754-1 (kwasowość (μS/mm i pH)), ale jej wartość pH może być mniejsza niż 4,3 i dlatego nie przejdzie testu IEC 60754-2. Towary uznane jako bezhalogenowe mają kwasowość na poziomie: a1 lub a2. (mowa jest o tym w moim wcześniejszym artykule dotyczącym Certyfikatu CPR). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]     Badanie IEC 60754-2 (korozyjność) &#8211; metoda określa stopień kwasowości gazów wydzielanych podczas spalania kabli pobranych z próbki kabla przez pomiar jej pH i przewodności (zawartość halogenowodorów (mg/g)). Próbkę uznaje się za zaliczoną do tego testu, jeśli wartość pH jest nie mniejsza niż 4,3 w odniesieniu do 1 litra wody, a konduktywność (przewodność) jest mniejsza niż 10 us / min. Gdy wydajność HCL (kwas solny) wynosi od 2 mg / g do 5 mg / g, próbka kabla może przejść przez IEC 60754-1 (kwasowość (μS/mm i pH)), ale jej wartość pH może być mniejsza niż 4,3 i dlatego nie przejdzie testu IEC 60754-2. Towary uznane jako bezhalogenowe mają kwasowość na poziomie: a1 lub a2. (mowa jest o tym w moim wcześniejszym artykule dotyczącym Certyfikatu CPR). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
